栏目导航
联系我们
- 技术咨询:(0)13063610003
-
电 话:0510-82359275
0510-82361685 -
传 真:0510-82361685
0510-82353456 - E-mail:wxhxyb@126.com
- 地 址:无锡市新吴区五洲国际工业博览城111栋123-124号
热电偶的参数
| (1)热电偶的参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注: ①S、R、B型不适合在水蒸汽和还原性气氛中使用。 ②高精度和测负温产品须协议供货。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)常温绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量常温绝缘电阻的条件为:温度15℃~35℃,相对湿度45%,大气压力86~106Kpa。热电偶在该条件下放置时间不小于2小时。(绝缘电阻不小于下表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)保护管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:其它长度及规格可协议供货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)上限温度绝缘电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)热响应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

微信二维码
网站二维码
苏公网安备32021402003333号